1、认可品牌及公司经营理念,认可品牌统一化输出
2、服从公司管理并执行门店标准化要求
3、将加盟当成事业经营,能全身心投入门店管理
4、具备身体健康和心理健康,以便能够胜任经营门店的工作
S
单店投资利润分析 | |||||||||
营业额/元 | 食材35% | 人工100/人 | 水电汽4% | 房租 | 日利 | 月利 | 年利 | ||
1500 | 525 | 2人 | 200 | 60 | 3000/月 | 100元/天 | 675 | 20250 | 243000 |
2000 | 700 | 3人 | 300 | 80 | 5000/月 | 167元/天月 | 753 | 22590 | 271080 |
3000 | 1050 | 4人 | 400 | 120 | 7000/月 | 234元/天 | 1196 | 35880 | 430560 |
5000 | 1750 | 6人 | 600 | 200 | 10000/月 | 334元/天 | 2116 | 63480 | 761760 |
投资有风险,以上数据仅供参考 |
县区级投资利润分析 | |||||||||
加盟店数量 | 5家 | 10家 | 15家 | 20家 | |||||
按每家平均进货额1.5万/月,返点2.1% | 1.89万/年 | 3.78万/年 | 5.67万/年 | 7.56万/年 | |||||
加盟费收益(按每家店返点1万计算) | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | |||||
管理费收益代理收取每家店3000元/年 | 1.5万 | 3万 | 4.5万 | 6万 | |||||
自开直营店 (免加盟费,按3家店计算) | 4.88*3=14.64万 | 4.88*3=14.64万 | 4.88*3=14.64万 | 4.88*3=14.64万 | |||||
直营店收益(按年利润25万/家 共3家) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
年总收益 | 98.03万 | 106.42万 | 114.81万 | 123.2万 | |||||
投资有风险,以上数据仅供参考 |
加盟商享有窝窝遇上馍品牌商标、VI系统、视讯资料使用权。
千次选址经验,三套评估系统,真正实现科学选址。为加盟商提供整体的店面评估服务,包括店面结构,经营环境的评估选择性价比高的店面。
从杂粮包点到杂粮面点,从早餐店到综合店。总部设计师提供专业的门店装修设计方案。
开业前提供理论+实操培训,进行考核结业;后期新产品更新升级,加盟商可免费回炉培训进行学习深造。
总部提供专业的运营督导老师上门开业指导,帮助加盟商理顺工作流程,快速进入经营状态。
提供合适的物流配送方式,为加盟商的货品安全,准时到达提供有效的保障。
为加盟商提供有利的竞争力扶持,包括提供门店线下促销活动支持,线上团购活动引流。
提供督导巡店,帮助加盟商诊断店面问题,改善店面管理。
全国加盟热线
新最项目
产品资料
出厂利润
分析表
加盟支持
政策
区域样板
店名额